本產品用于環境保護、衛生防疫、農畜、藥檢、水產等科研、院校試驗和生產部門,是水體分析和BOD測定試驗細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的恒溫設備。
結構特點:
微電腦單片機智能控溫,觸摸按鍵控制,設定實測同時顯示.
超溫、定時、計時功能,延時啟動、高低壓多重保護,確保設備及樣品安全。
區別于鏡面裝飾板的進口304拉絲不銹鋼內膽、造價高,但*生修銹,四周圓弧內角,便于定期箱內清潔。
內(德國進口)外雙層密封條設計,確保密封效果更嚴密。
高密度聚氨脂填充絕熱層,保溫性能好。
大視角外圍雙鋼化中空玻璃視窗更明了。
箱內隔板調節,拆卸自如方便。定時、計時功能,實現無人監控。
型號 | SPX(MJ)-80B | SPX(MJ)-150B | SPX(MJ)-250B |
功率 | 300W | 300W | 400W |
公稱容積(L) | 80 | 150 | 250 |
控溫范圍/精度 | 5℃~55℃/±0.2℃ | 5℃~55℃/±0.2℃ | 5℃~55℃/±0.2℃ |
溫度波動性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±0.5-0.8℃ | ±0.5-0.8℃ | ±0.5-0.8℃ |
工作室尺寸(深×寬×高) | 350×450×500 | 400×500×805 | 455×550×1015 |
外形尺寸(深×寬×高) | 530×530×1000 | 580×580×1325 | 650×650×1615 |
制冷劑 | R-12 | R-12 | R-12 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SPX-80B生化培養箱 | 容積:80L 控溫范圍:5-55℃ 波動度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.2 | *微電腦控制高低溫,帶定時功能,定時范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 5300.00 | 5100.00 |
SPX-150B生化培養箱 | 容積:150L 控溫范圍:5-55℃ 波動度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.28 | *微電腦控制高低溫,帶定時功能,定時范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 7500.00 | 6100.00 |
SPX-250B生化培養箱 | 容積:250L 控溫范圍:5-55℃ 波動度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.3 | *微電腦控制高低溫,帶定時功能,定時范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 7600.00 | 7100.00 |
MJ-80B霉菌培養箱 | 容積:80L 控溫范圍:5-55℃ 波動度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.2 | *微電腦控制高低溫,帶定時功能,定時范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 5900.00 | 5200.00 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml